فهرس المقال
جدول ترتيب المنتخبات كاس العالم 2022
جدول ترتيب المنتخبات كاس العالم 2022، انتهت بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أن استطاعت قطر اثبات للعالم أجمع قدرتها على تنظيم أكبر بطولة في العالم وبشكل تعجز عنه الكثير من الدول العظمى حيث كان موسم مباراة عظيم بتخطيط دولة قطر ، ومتابعين كرة القدم يسعون للتعرف على ترتيب المنتخبات المشاركة، ومن خلال موقع رصد نيوز سوف يتم توضيح جدول المنتخبات لكأس العالم 2022.
بطولة كأس العالم قطر 2022
هي النسخة الثانية والعشرون لبطولات كأس العالم، وهي البطولة الأولى التي تقام على أرض دولة عربية أو أرض إسلامية وكانت من أعظم البطولات، كما أنها ثاني بطولة تقام في قارة آسيا بدأت بتاريخ 20 نوفمبر تشرين الثاني عام 2022 بالمباراة الافتتاحية بين منتخب قطر البلد المضيف ومنتخب الإكوادور، وانتهت بتاريخ 18 نوفمبر كانون الأول بالمباراة الختامية التي جمعت كل من الأرجنتين فرنسا، والتي انتهت بتتويج الأرجنتين للمرة الثالثة بتاريخها كبطل لكأس العالم.
شاهد أيضاً : من هو بطل مستر أولمبيا 2022 وما هي جنسيته
جدول ترتيب المنتخبات كاس العالم 2022
مرتبة | المنتخب | لعب | فاز | عدل | خسر | له | عليه | الفارق | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8+ | الميدالية الذهبية والمركز الأول |
2 | فرنسا | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8+ | الميدالية الفضية والمركز الثاني |
3 | كرواتيا | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1+ | الميدالية البرونزية والمركز الثالث |
4 | المغرب | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1+ | المركز الرابع |
5 | هولندا | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6+ | خرجت من الدور الربع النهائي |
6 | إنجلترا | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9+ | |
7 | البرازيل | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5+ | |
8 | البرتغال | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6+ | |
9 | اليابان | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1+ | خرجت من دور الستة عشر |
10 | السنغال | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2– | |
11 | أستراليا | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2– | |
12 | سويسرا | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4– | |
13 | إسبانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6+ | |
14 | الولايات المتحدة | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1– | |
15 | بولندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2– | |
16 | كوريا الجنوبية | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3– | |
17 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1+ | خرجت من الدور الأول |
18 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1+ | |
19 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
20 | الأوروغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
21 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1– | |
23 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1– | |
24 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2– | |
25 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2– | |
26 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3– | |
27 | كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8– | |
28 | الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2– | |
29 | صربيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3– | |
30 | ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5– | |
31 | كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5– | |
32 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6– |
ختاماً نكون قد قدمنا لكم عن المنتخبات وترتيبها لكأس العالم لعام 2022.