موعد رمضان 2023 في السعودية العد التنازلي

موعد رمضان 2023 في السعودية العد التنازلي
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

موعد رمضان 2023 في السعودية العد التنازلي، شهر رمضان الكريم شهر عبادة ورحمة وصيام وأنا أؤمن بنار جهنم لذلك له مكانة خاصة في قلوب ومشاعر المسلمين.ينتظرك خاصة في المملكة العربية السعودية. مع عبادة الصوم ثم موسم العمرة.

متى رمضان 2023 في السعودية

يأتي شهر رمضان المبارك ضيفا على المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 23 أو 24 مارس 2023 م ، حيث يتم فحص هلال الشهر الفضيل يوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء هو الأربعاء. هو آخر يوم من شهر شعبان ، ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان ، أو أن الخميس هو آخر يوم من أيام شهر شعبان ، والجمعة أول أيام شهر رمضان. . أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ، اليوم الأول من شهر رمضان.

موعد رمضان 2023 في السعودية العد التنازلي

أن موعد شهر رمضان  يكون دائمًا بعد انتهاء شهر شعبان، ويمكن تحديد موعد شهر رمضان بتاريخ يوم الخميس 23 مارس آذار عام 2023م، حيث يمكن تحديد موعد قدوم الشهر الفضيل بدقة من خلال موقع حاسبة الويب، ويمكن الوصول إلى هذا الموقع رصد نيوز يمكن الاطلاع على الوقت المتبقي لحلول شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية عن طريق العداد الرقمي المرفق:

موعد رمضان 2023 في السعودية العد التنازلي

66 يوم و 10 ساعة و 48 دقيقة و 25 ثانية

إمساكية شهر رمضان عام 2023م

سنورد فيما يلي إمساكية شهر رمضان عام 2023م:

اليوم رمضان مارس أبريل فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 04:43 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 2 24 04:42 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm
السبت 3 25 04:40 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأحد 4 26 04:39 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm
الاثنين 5 27 04:38 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm
الثلاثاء 6 28 04:37 am 12:06 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
الأربعاء 7 29 04:36 am 12:06 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
الخميس 8 30 04:35 am 12:05 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
الجمعة 9 31 04:33 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm
السبت 10 1 04:32 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأحد 11 2 04:31 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm
الاثنين 12 3 04:30 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm
الثلاثاء 13 4 04:29 am 12:04 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأربعاء 14 5 04:27 am 12:03 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49 pm
الخميس 15 6 04:26 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm
الجمعة 16 7 04:25 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm
السبت 17 8 04:24 am 12:03 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm
الأحد 18 9 04:23 am 12:02 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm
الاثنين 19 10 04:22 am 12:02 pm 03:33 pm 06:22 pm 07:52 pm
الثلاثاء 20 11 04:20 am 12:02 pm 03:32 pm 06:22 pm 07:52 pm
الأربعاء 21 12 04:19 am 12:02 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53 pm
الخميس 22 13 04:18 am 12:01 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53 pm
الجمعة 23 14 04:17 am 12:01 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm
السبت 24 15 04:16 am 12:01 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm
الأحد 25 16 04:15 am 12:01 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm
الاثنين 26 17 04:13 am 12:00 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm
الثلاثاء 27 18 04:12 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأربعاء 28 19 04:11 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm
الخميس 29 20 04:10 am 12:00 pm 03:31 pm 06:27 pm 07:57 pm
الجمعة 30 21 04:09 am 11:59 am 03:30 pm 06:27 pm 07:57 pm
‫0 تعليق

اترك تعليقاً